Region
NBA
EuroLeague
Champions League
WNBA
NCAA
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagoya Fighting Eagles | 13 | 16 | 12 | 28 | 69 |
| SAN-EN NeoPhoenix | 23 | 23 | 21 | 24 | 91 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagoya Fighting Eagles | 13 | 16 | 12 | 28 | 69 |
| SAN-EN NeoPhoenix | 23 | 23 | 21 | 24 | 91 |
Nagoya Fighting Eagles vs SAN-EN NeoPhoenix