Region
NBA
EuroLeague
Champions League
WNBA
NCAA
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshima Dragonflies | 25 | 21 | 23 | 20 | 89 |
| Toyama Grouses | 28 | 25 | 23 | 20 | 96 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshima Dragonflies | 25 | 21 | 23 | 20 | 89 |
| Toyama Grouses | 28 | 25 | 23 | 20 | 96 |
Hiroshima Dragonflies vs Toyama Grouses