Competitions
The Ashes
Test Series
Indian Premier League
India
Big Bash League
Australia
Women's Big Bash League
Australia
Region
England
Test Series
The Hundred
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Batters | R | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z Ul-Hassanc Guest b Aitchison | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.5 | |
| A Tribelbw Reece | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.89 | |
| S Northeastlbw Chappell | 25 | 54 | 3 | 0 | 46.3 | |
| K Carlsonc Aitchison b Dal | 94 | 178 | 6 | 2 | 52.81 | |
| C Ingramb Reece | 15 | 25 | 3 | 0 | 60 | |
| W Rootc Andersson b Dal | 4 | 10 | 1 | 0 | 40 | |
| C Cookec Aitchison b Dal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| T van der Gugtenc Guest b Aitchison | 37 | 108 | 6 | 0 | 34.26 | |
| A Gorvinc Haydon b Reece | 20 | 66 | 3 | 0 | 30.3 | |
| J Harrisc Guest b Reece | 31 | 49 | 6 | 0 | 63.27 | |
| A Fernandonot out | 5 | 10 | 1 | 0 | 50 |
Stats
Total:259/10 (88.3)
Run Rate:2.92
Extras:15
B:0
LB:6
NB:8
WD:1
P:0
| Bowling | O | M | R | W | NB | WD | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L Reece | 22.3 | 5 | 67 | 4 | 0 | 0 | 2.98 |
| B Aitchison | 21 | 3 | 51 | 2 | 1 | 0 | 2.43 |
| Z Chappell | 18 | 3 | 54 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| R Haydon | 9 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4.56 |
| A Dal | 16 | 3 | 29 | 3 | 2 | 0 | 1.82 |
| M Andersson | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |