安德莱赫特
比利时
| # | 球队 | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1欧冠附加赛 欧冠附加赛(额外欧冠参赛名额) | ![]() | 16 | 22 | 36 |
| 2欧冠附加赛(额外欧冠资格名额) 欧冠附加赛 | ![]() | 16 | 8 | 32 |
| 3冠军附加赛(额外欧联资格名额) 欧冠附加赛 | ![]() | 16 | 10 | 31 |
| 4欧冠附加赛 | ![]() | 16 | 5 | 30 |
| 5欧冠附加赛 | ![]() | 16 | 2 | 24 |
| 6欧冠附加赛 | ![]() | 16 | 1 | 23 |
| 7欧协联资格赛附加赛 | ![]() | 16 | 0 | 22 |
| 8欧协联资格赛附加赛 | ![]() | 16 | -5 | 21 |
| 9欧协联资格赛附加赛 | ![]() | 16 | 0 | 21 |
| 10欧协联资格赛附加赛 | ![]() | 16 | -3 | 19 |
| 11欧协联资格赛附加赛 | ![]() | 17 | -5 | 18 |
| 12欧协联资格赛附加赛 | ![]() | 16 | -3 | 17 |
| 13保级附加赛 | ![]() | 16 | -5 | 17 |
| 14保级附加赛 | ![]() | 16 | -9 | 15 |
| 15保级附加赛 | ![]() | 16 | -5 | 13 |
| 16保级附加赛 | ![]() | 17 | -13 | 12 |
杯赛结果已提供一个额外欧联资格名额
欧冠附加赛
欧冠附加赛(额外欧冠参赛名额)
欧冠附加赛(额外欧冠资格名额)
冠军附加赛(额外欧联资格名额)
欧协联资格赛附加赛
保级附加赛















