Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
Dibba
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất
| # | Đội | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1Giải vô địch các câu lạc bộ châu Á AFC | ![]() | 11 | 16 | 27 |
| 2Cúp AFC | ![]() | 10 | 6 | 21 |
| 3 | ![]() | 10 | 9 | 21 |
| 4 | ![]() | 9 | 9 | 20 |
| 5 | ![]() | 11 | 4 | 18 |
| 6 | ![]() | 11 | 3 | 18 |
| 7 | ![]() | 11 | -4 | 15 |
| 8 | ![]() | 11 | -3 | 15 |
| 9 | ![]() | 10 | -3 | 13 |
| 10 | ![]() | 11 | -4 | 11 |
| 11 | ![]() | 11 | -12 | 7 |
| 12 | ![]() | 9 | -5 | 7 |
| 13Xuống hạng | ![]() | 11 | -9 | 6 |
| 14Xuống hạng | ![]() | 10 | -7 | 6 |
Kết quả Cúp [hành động] 1 vị trí bổ sung trong vòng loại AFC Champions League
Giải vô địch các câu lạc bộ châu Á AFC
Cúp AFC
Xuống hạng













