ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
ไทเซ็น
โปรตุเกส
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | -1 | 15 |
| 2 | ![]() | 10 | -4 | 15 |
| 3 | ![]() | 10 | 0 | 14 |
| 4 | ![]() | 9 | 0 | 14 |
| 5 | ![]() | 10 | -2 | 13 |
| 6 | ![]() | 9 | 3 | 12 |
| 7 | ![]() | 10 | 1 | 12 |
| 8 | ![]() | 10 | -3 | 9 |
| 9 | ![]() | 9 | -3 | 8 |
| 10 | ![]() | 10 | -4 | 7 |
| 11 | ![]() | 8 | -9 | 6 |
| 12 | ![]() | 10 | -10 | 6 |
| 13 | ![]() | 9 | -10 | 5 |
| 14 | ![]() | 9 | -11 | 4 |
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | -1 | 15 |
| 2 | ![]() | 10 | -4 | 15 |
| 3 | ![]() | 10 | 0 | 14 |
| 4 | ![]() | 9 | 0 | 14 |
| 5 | ![]() | 10 | -2 | 13 |
| 6 | ![]() | 9 | 3 | 12 |
| 7 | ![]() | 10 | 1 | 12 |
| 8 | ![]() | 10 | -3 | 9 |
| 9 | ![]() | 9 | -3 | 8 |
| 10 | ![]() | 10 | -4 | 7 |
| 11 | ![]() | 8 | -9 | 6 |
| 12 | ![]() | 10 | -10 | 6 |
| 13 | ![]() | 9 | -10 | 5 |
| 14 | ![]() | 9 | -11 | 4 |
เกี่ยวกับ
English | Nederlands | Portugués | Español | Български | คนไทย | Bahasa Indonesia