ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
แชมเปียนชิป โปรตุเกสโปรตุเกส
โปรแกรมการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
อันดับ
| # | total | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 8 | 6 | 19 |
| 2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 9 | 7 | 17 |
| 3 | ![]() | 9 | 2 | 16 |
| 4 | Celoricense | 8 | 7 | 14 |
| 5 | ![]() | 8 | 7 | 14 |












