ภูมิภาค
เอ็นบีเอ
ยูโรลีก
แชมเปี้ยนส์ลีก
ดับเบิลยูเอ็นบีเอ
เอ็นซีเอเอ
เอ็นบีเอสหรัฐอเมริกา
โปรแกรมการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
อันดับ
| # | Atlantic | ชนะW | การแพ้L | เปอร์เซ็นต์ต่อ |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 15 | 7 | 0.7 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 15 | 9 | 0.6 |
| 3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 14 | 9 | 0.6 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 13 | 9 | 0.6 |
| 5 | ![]() | 6 | 17 | 0.3 |
| # | Central | ชนะW | การแพ้L | เปอร์เซ็นต์ต่อ |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 19 | 5 | 0.8 |
| 2 | ![]() | 14 | 11 | 0.6 |
| 3 | ![]() | 9 | 13 | 0.4 |
| 4 | ![]() | 10 | 15 | 0.4 |
| 5 | ![]() | 5 | 18 | 0.2 |
| # | Northwest | ชนะW | การแพ้L | เปอร์เซ็นต์ต่อ |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 22 | 1 | 1.0 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 16 | 6 | 0.7 |
| 3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 15 | 8 | 0.7 |
| 4 | ![]() | 9 | 14 | 0.4 |
| 5 | ![]() | 8 | 14 | 0.4 |
| # | Pacific | ชนะW | การแพ้L | เปอร์เซ็นต์ต่อ |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 16 | 6 | 0.7 |
| 2 | ![]() | 13 | 10 | 0.6 |
| 3 | ![]() | 12 | 12 | 0.5 |
| 4 | ![]() | 6 | 17 | 0.3 |
| 5 | ![]() | 6 | 18 | 0.3 |
| # | Southeast | ชนะW | การแพ้L | เปอร์เซ็นต์ต่อ |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 14 | 9 | 0.6 |
| 2 | ![]() | 14 | 10 | 0.6 |
| 3 | ![]() | 14 | 11 | 0.6 |
| 4 | ![]() | 7 | 16 | 0.3 |
| 5 | ![]() | 3 | 19 | 0.1 |
| # | Southwest | ชนะW | การแพ้L | เปอร์เซ็นต์ต่อ |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 15 | 6 | 0.7 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 15 | 7 | 0.7 |
| 3 | ![]() | 10 | 13 | 0.4 |
| 4 | ![]() | 9 | 16 | 0.4 |
| 5 | ![]() | 3 | 21 | 0.1 |





























