ภูมิภาค
เอ็นบีเอ
ยูโรลีก
แชมเปี้ยนส์ลีก
ดับเบิลยูเอ็นบีเอ
เอ็นซีเอเอ
เอ็นบีเอสหรัฐอเมริกา
โปรแกรมการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
อันดับ
| # | Eastern Conference | ชนะW | การแพ้L | เปอร์เซ็นต์ต่อ |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 34 | 12 | 0.7 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 29 | 18 | 0.6 |
| 3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 29 | 18 | 0.6 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 29 | 20 | 0.6 |
| 5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 29 | 20 | 0.6 |
| # | Western Conference | ชนะW | การแพ้L | เปอร์เซ็นต์ต่อ |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 38 | 11 | 0.8 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 32 | 15 | 0.7 |
| 3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 32 | 16 | 0.7 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 29 | 17 | 0.6 |
| 5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 30 | 19 | 0.6 |



























