Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
Sporting Charleroi U21
Belgia
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 16 | 22 |
| 2 | ![]() | 6 | 8 | 15 |
| 3 | ![]() | 8 | 1 | 12 |
| 4 | ![]() | 7 | 1 | 12 |
| 5 | ![]() | 7 | -1 | 10 |
| 6 | ![]() | 8 | -3 | 9 |
| 7 | ![]() | 9 | -5 | 8 |
| 8 | ![]() | 8 | -3 | 7 |
| 9 | ![]() | 7 | -3 | 7 |
| 10 | ![]() | 7 | -3 | 6 |
| 11 | ![]() | 8 | -7 | 6 |
| 12 | ![]() | 7 | -8 | 6 |
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 16 | 22 |
| 2 | ![]() | 6 | 8 | 15 |
| 3 | ![]() | 8 | 1 | 12 |
| 4 | ![]() | 7 | 1 | 12 |
| 5 | ![]() | 7 | -1 | 10 |
| 6 | ![]() | 8 | -3 | 9 |
| 7 | ![]() | 9 | -5 | 8 |
| 8 | ![]() | 8 | -3 | 7 |
| 9 | ![]() | 7 | -3 | 7 |
| 10 | ![]() | 7 | -3 | 6 |
| 11 | ![]() | 8 | -7 | 6 |
| 12 | ![]() | 7 | -8 | 6 |
Despre