Times
Manchester United FC
Inglaterra
Liverpool
Inglaterra
Arsenal
Inglaterra
Manchester City
Inglaterra
Real Madrid CF
Espanha
Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Sepsi OSK
Romênia
| # | Time | JogadoP | Diferença de golsDG | PontosPts |
|---|---|---|---|---|
| 1Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a classificação para a UEFA Champions League) Eliminatória de campeonato | ![]() | 30 | 25 | 64 |
| 2Eliminatória de campeonato qualifica para a UEFA Conference League Eliminatória de campeonato | ![]() | 30 | 23 | 55 |
| 3Eliminatória de campeonato qualifica para a UEFA Conference League Eliminatória de campeonato | ![]() | 30 | 25 | 53 |
| 4Eliminatória de campeonato | ![]() | 30 | 9 | 49 |
| 5Eliminatória de campeonato | ![]() | 30 | -1 | 43 |
| 6Eliminatória de campeonato | ![]() | 30 | 9 | 43 |
| 7Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 30 | -3 | 42 |
| 8Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 30 | -7 | 40 |
| 9Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 30 | 5 | 40 |
| 10Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 30 | -3 | 35 |
| 11Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 30 | -5 | 34 |
| 12Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 30 | -11 | 33 |
| 13Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 30 | -7 | 31 |
| 14Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 30 | -19 | 29 |
| 15Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 30 | -18 | 28 |
| 16Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 30 | -22 | 21 |
Resultado na Copa da Liga [ação] 1 lugar na Liga da Conferência da UEFA
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Liga Europa da UEFA
Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a classificação para a UEFA Champions League)
Eliminatória de campeonato
Eliminatória de campeonato qualifica para a UEFA Conference League
Eliminatória de rebaixamento















