Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
Houston Dynamo
Estados Unidos
# | Eastern | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a Liga dos Campeões da CONCACAF) Liga dos Campeões da CONCACAF | ![]() | 23 | 14 | 4 | 5 | 39 | 22 | 17 | 46 |
2 | ![]() | 23 | 14 | 3 | 6 | 38 | 31 | 7 | 45 |
3 | ![]() | 23 | 13 | 5 | 5 | 41 | 25 | 16 | 44 |
4 | ![]() | 23 | 11 | 8 | 4 | 38 | 32 | 6 | 41 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 44 | 33 | 11 | 38 |
6 | ![]() | 23 | 9 | 8 | 6 | 41 | 31 | 10 | 35 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 25 | 4 | 34 |
8 | ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | 38 | 30 | 8 | 33 |
9 | ![]() | 23 | 10 | 2 | 11 | 38 | 37 | 1 | 32 |
10 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 42 | 40 | 2 | 29 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 30 | -1 | 25 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 29 | -4 | 21 |
13 | ![]() | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 40 | -15 | 20 |
14 | ![]() | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 | 43 | -24 | 19 |
15 | ![]() | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 43 | -23 | 15 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na Liga dos Campeões da CONCACAF
# | Western | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a Liga dos Campeões da CONCACAF) Liga dos Campeões da CONCACAF | ![]() | 23 | 13 | 3 | 7 | 46 | 31 | 15 | 42 |
2 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 38 | 25 | 13 | 41 |
3 | ![]() | 23 | 11 | 7 | 5 | 39 | 26 | 13 | 40 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 | 24 | 12 | 35 |
5 | ![]() | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 31 | 3 | 34 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 31 | 0 | 33 |
7 | ![]() | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 36 | -6 | 30 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 17 | 24 | -7 | 30 |
9 | ![]() | 23 | 7 | 8 | 8 | 44 | 39 | 5 | 29 |
10 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 24 | 28 | -4 | 28 |
11 | Houston Dynamo | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | 38 | -9 | 26 |
12 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 41 | -6 | 23 |
13 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 | 41 | -12 | 22 |
14 | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 35 | -12 | 18 |
15 | ![]() | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 45 | -20 | 15 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na Liga dos Campeões da CONCACAF
Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a Liga dos Campeões da CONCACAF)
Liga dos Campeões da CONCACAF