Times
Manchester United FC
Inglaterra
Liverpool
Inglaterra
Arsenal
Inglaterra
Manchester City
Inglaterra
Real Madrid CF
Espanha
Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
AGF Aarhus
Dinamarca
| # | Time | JogadoP | Diferença de golsDG | PontosPts |
|---|---|---|---|---|
| 1Eliminatória de campeonato Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a classificação para a UEFA Champions League) | ![]() | 22 | 30 | 48 |
| 2Eliminatória de campeonato Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a classificação para a UEFA Champions League) | ![]() | 22 | 15 | 42 |
| 3Eliminatória de campeonato Eliminatória de campeonato qualifica para a UEFA Conference League | ![]() | 22 | 6 | 40 |
| 4Eliminatória de campeonato Eliminatória de campeonato qualifica para a UEFA Conference League | ![]() | 22 | 10 | 38 |
| 5Eliminatória de campeonato | ![]() | 22 | 1 | 33 |
| 6Eliminatória de campeonato | ![]() | 22 | 13 | 31 |
| 7Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 22 | -2 | 27 |
| 8Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 22 | -5 | 26 |
| 9Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 22 | -4 | 21 |
| 10Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 22 | -13 | 21 |
| 11Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 22 | -27 | 16 |
| 12Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 22 | -24 | 13 |
FC Copenhage0 Pontos
Midtjylland0 Pontos
Brondby IF0 Pontos
Aalborg BK0 Pontos
Randers FC0 Pontos
Silkeborg IF0 Pontos
Viborg FF0 Pontos
AGF Aarhus0 Pontos
Odense BK0 Pontos
FC Nordsjaelland0 Pontos
Vejle BK0 Pontos
Soenderjyske0 Pontos
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Liga Europa da UEFA
Eliminatória de campeonato
Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a classificação para a UEFA Champions League)
Eliminatória de campeonato qualifica para a UEFA Conference League
Eliminatória de rebaixamento











