Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
FC Groningen
Países Baixos
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League | ![]() | 34 | 25 | 4 | 5 | 103 | 39 | 64 | 79 |
2Champions League | ![]() | 34 | 24 | 6 | 4 | 67 | 32 | 35 | 78 |
3Classificação para a Champions League | ![]() | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 38 | 38 | 68 |
4Classificação para a Liga Europa | ![]() | 34 | 18 | 10 | 6 | 62 | 45 | 17 | 64 |
5Eliminatória de classificação para a Europa Conference League | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 37 | 21 | 57 |
6Eliminatória de classificação para a Europa Conference League | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 49 | 13 | 54 |
7Liga Europa | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 55 | 2 | 51 |
8Eliminatória de classificação para a Europa Conference League | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 46 | 5 | 43 |
9Eliminatória de classificação para a Europa Conference League | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 57 | -15 | 43 |
10 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 51 | -8 | 41 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 54 | -17 | 41 |
12 | ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 43 | -4 | 39 |
13 | FC Groningen | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 53 | -13 | 39 |
14 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 63 | -21 | 38 |
15 | ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 58 | -24 | 33 |
16Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 34 | 6 | 8 | 20 | 34 | 56 | -22 | 26 |
17Rebaixamento | ![]() | 34 | 6 | 7 | 21 | 44 | 74 | -30 | 25 |
18Rebaixamento | ![]() | 34 | 4 | 10 | 20 | 23 | 64 | -41 | 22 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na Liga Europa da UEFA
Champions League
Classificação para a Champions League
Classificação para a Liga Europa
Eliminatória de classificação para a Europa Conference League
Liga Europa
Eliminatória de rebaixamento
Rebaixamento