Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Hps
Finlandia
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 20 | 19 |
| 2 | ![]() | 7 | -3 | 12 |
| 3 | ![]() | 7 | 5 | 10 |
| 4 | ![]() | 7 | 2 | 10 |
| 5 | ![]() | 7 | -15 | 7 |
| 6 | ![]() | 7 | 2 | 5 |
| 7 | ![]() | 7 | -11 | 4 |
| 8 | ![]() | 7 | -7 | 2 |
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 20 | 19 |
| 2 | ![]() | 7 | -3 | 12 |
| 3 | ![]() | 7 | 5 | 10 |
| 4 | ![]() | 7 | 2 | 10 |
| 5 | ![]() | 7 | -15 | 7 |
| 6 | ![]() | 7 | 2 | 5 |
| 7 | ![]() | 7 | -11 | 4 |
| 8 | ![]() | 7 | -7 | 2 |
Sekitar
English | Nederlands | Portugués | Español | Български | คนไทย | Bahasa Indonesia