哈瑙一队93
德国
| # | 球队 | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1升级 | ![]() | 18 | 34 | 45 |
| 2升级附加赛 | ![]() | 17 | 25 | 41 |
| 3 | ![]() | 19 | 11 | 31 |
| 4 | ![]() | 18 | 5 | 31 |
| 5 | ![]() | 18 | 7 | 28 |
| 6 | ![]() | 19 | -4 | 28 |
| 7 | ![]() | 19 | 2 | 28 |
| 8 | ![]() | 19 | 0 | 28 |
| 9 | ![]() | 17 | 4 | 27 |
| 10 | ![]() | 19 | 7 | 26 |
| 11 | ![]() | 19 | 5 | 24 |
| 12 | ![]() | 19 | -4 | 23 |
| 13 | ![]() | 18 | 0 | 23 |
| 14 | ![]() | 18 | -13 | 21 |
| 15保级附加赛 | ![]() | 19 | -21 | 19 |
| 16降级 | ![]() | 17 | -6 | 18 |
| 17降级 | ![]() | 17 | -25 | 9 |
| 18降级 | ![]() | 18 | -27 | 4 |
鲍纳塔尔-1 积分
斯坦伯格-1 积分
哈瑙一队93-1 积分
升级
升级附加赛
保级附加赛
降级

















