东郊AFC
新西兰
| # | total | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1欧冠附加赛 | Western Springs AFC | 22 | 14 | 42 |
| 2欧冠附加赛 | ![]() | 22 | 22 | 41 |
| 3欧冠附加赛 | ![]() | 22 | 15 | 40 |
| 4欧冠附加赛 | ![]() | 22 | 11 | 40 |
| 5 | ![]() | 22 | 8 | 40 |
| 6 | East Coast Bays | 22 | 5 | 36 |
| 7 | Tauranga City AFC | 22 | 4 | 30 |
| 8 | Bay Olympic | 22 | -10 | 24 |
| 9 | ![]() | 22 | -4 | 23 |
| 10 | Fencibles United FC | 22 | -12 | 21 |
| 11降级 | ![]() | 22 | -33 | 16 |
| 12降级 | ![]() | 22 | -20 | 15 |
欧冠附加赛
降级






