Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
TS Galaxy FC
Nam Phi
| # | Đội | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 7 | 13 |
| 2 | ![]() | 7 | 5 | 13 |
| 3 | ![]() | 4 | 4 | 10 |
| 4 | ![]() | 7 | 2 | 10 |
| 5 | ![]() | 7 | 0 | 10 |
| 6 | ![]() | 8 | 0 | 9 |
| 7 | ![]() | 8 | -2 | 9 |
| 8 | ![]() | 8 | 0 | 8 |
| 9 | ![]() | 7 | -4 | 6 |
| 10 | ![]() | 6 | -3 | 5 |
| 11 | ![]() | 8 | -7 | 5 |
| 12 | ![]() | 7 | -7 | 4 |
| 13 | ![]() | 6 | -8 | 3 |
| 14 | ![]() | 8 | -9 | 3 |
| 15 | ![]() | 7 | -6 | 2 |
| 16 | ![]() | 6 | -6 | 1 |
Kết quả Cúp [hành động] 1 vị trí bổ sung trong vòng loại Cúp Liên đoàn CAF















