Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
St Johnstone Wfc
Scotland
| # | home | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Queens Park Lfc | 7 | 22 | 17 |
| 2 | ![]() | 6 | 19 | 16 |
| 3 | Boroughmuir Thistle FC | 6 | 15 | 15 |
| 4 | Dundee United Wfc | 6 | 9 | 14 |
| 5 | Spartans Wfc | 6 | 14 | 13 |
| 6 | Gartcairn Wfc | 7 | 7 | 10 |
| 7 | Livingston Wfc | 7 | -7 | 6 |
| 8 | St Johnstone Wfc | 7 | -12 | 6 |
| 9 | East Fife Lfc | 6 | -14 | 4 |
| 10 | Stirling University | 7 | -23 | 3 |
