Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
Phnom Penh Crown
Campuchia
| # | home | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 13 | 16 |
| 2 | ![]() | 7 | 7 | 15 |
| 3 | Angkor Tiger FC | 7 | 9 | 11 |
| 4 | ![]() | 8 | -2 | 9 |
| 5 | Nagaworld FC | 8 | 1 | 9 |
| 6 | ![]() | 3 | 5 | 9 |
| 7 | Bộ Cảnh Sát Quốc Gia | 7 | -2 | 7 |
| 8 | Quân Đội Hàng Gia Campuchia FA | 7 | -10 | 7 |
| 9 | Kirivong Soksen Chey | 7 | -8 | 7 |
| 10 | Life FC | 3 | -5 | 0 |
| 11 | Isi Dangkor Senchey FC | 6 | -13 | 0 |



