Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
PFC CSKA Sofia
Bungary
| # | Đội | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 27 | 36 |
| 2 | ![]() | 15 | 23 | 36 |
| 3 | ![]() | 15 | 17 | 35 |
| 4 | ![]() | 15 | 19 | 33 |
| 5 | ![]() | 15 | 11 | 32 |
| 6 | ![]() | 15 | 6 | 28 |
| 7 | ![]() | 15 | 6 | 28 |
| 8 | ![]() | 15 | 5 | 25 |
| 9 | ![]() | 15 | -2 | 25 |
| 10 | ![]() | 15 | -6 | 22 |
| 11 | ![]() | 15 | 6 | 21 |
| 12 | ![]() | 15 | -8 | 17 |
| 13 | ![]() | 15 | -8 | 14 |
| 14 | ![]() | 15 | -9 | 13 |
| 15 | ![]() | 15 | -10 | 11 |
| 16 | ![]() | 15 | -19 | 6 |
Kết quả Cúp Liên đoàn [hành động] 1 suất tham dự UEFA Conference League















