Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
Maccabi Bney Reine
Israel
| # | Đội | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1Vòng play-off tranh chức vô địch (suất bổ sung cho vòng loại UEFA Champions League) Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 17 | 27 | 41 |
| 2Vòng play-off tranh chức vô địch mang lại suất tham dự UEFA Conference League Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 16 | 20 | 36 |
| 3Vòng play-off tranh chức vô địch mang lại suất tham dự UEFA Conference League Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 17 | 17 | 33 |
| 4Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 16 | 15 | 25 |
| 5Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 16 | 9 | 25 |
| 6Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 17 | 2 | 23 |
| 7Trận play-off trụ hạng | ![]() | 17 | -3 | 23 |
| 8Trận play-off trụ hạng | ![]() | 17 | -9 | 23 |
| 9Trận play-off trụ hạng | ![]() | 17 | -12 | 21 |
| 10Trận play-off trụ hạng | ![]() | 16 | -4 | 18 |
| 11Trận play-off trụ hạng | ![]() | 16 | -11 | 18 |
| 12Trận play-off trụ hạng | ![]() | 16 | -9 | 13 |
| 13Trận play-off trụ hạng | ![]() | 17 | -13 | 11 |
| 14Trận play-off trụ hạng | ![]() | 17 | -29 | 7 |
Hapoel Tel Aviv FC-2 Điểm
Kết quả Cúp [hành động] 1 vị trí bổ sung trong vòng loại UEFA Europa League
Vòng play-off tranh chức vô địch (suất bổ sung cho vòng loại UEFA Champions League)
Vòng play-off tranh chức vô địch
Vòng play-off tranh chức vô địch mang lại suất tham dự UEFA Conference League
Trận play-off trụ hạng













