Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
Gunners FC
Cộng Hòa Tanzania
| # | Đội | Phong độ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | W W W W W |
| 2 | ![]() | W W W W W |
| 3 | ![]() | W W W W W |
| 4 | Transit Camp FC | W W D W W |
| 5 | Bigman FC | L W W D W |
| 6 | ![]() | D W W L W |
| 7 | Gunners FC | W L D D L |
| 8 | ![]() | D L L W D |
| 9 | Songea United | D L L D W |
| 10 | ![]() | L D D D D |
| 11 | Mbuni FC | D W L L L |
| 12 | Kiluvya FC | L D D D L |
| 13 | Tma FC | D L D L L |
| 14 | B19 FC | D L L D L |
| 15 | African Sports Club | L L D L L |
| 16 | Hausang FC | L L L L L |





