Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
Grasshopper Club Zürich
Thụy Sỹ
| # | Đội | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1Vòng play-off tranh chức vô địch (suất bổ sung cho vòng loại UEFA Champions League) Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 15 | 10 | 31 |
| 2Vòng play-off tranh chức vô địch (suất bổ sung cho vòng loại UEFA Champions League) Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 15 | 12 | 28 |
| 3Vòng play-off tranh chức vô địch (suất bổ sung cho vòng loại UEFA Europa League) Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 15 | 7 | 26 |
| 4Vòng play-off tranh chức vô địch mang lại suất tham dự UEFA Conference League Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 15 | 6 | 24 |
| 5Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 15 | -1 | 23 |
| 6Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 15 | 3 | 21 |
| 7Trận play-off trụ hạng | ![]() | 15 | -5 | 20 |
| 8Trận play-off trụ hạng | ![]() | 15 | 4 | 19 |
| 9Trận play-off trụ hạng | ![]() | 15 | 2 | 18 |
| 10Trận play-off trụ hạng | ![]() | 15 | -5 | 16 |
| 11Trận play-off trụ hạng | ![]() | 15 | -10 | 14 |
| 12Trận play-off trụ hạng | ![]() | 15 | -23 | 9 |
Kết quả Cúp [hành động] 1 vị trí bổ sung trong vòng loại UEFA Europa League
Vòng play-off tranh chức vô địch (suất bổ sung cho vòng loại UEFA Champions League)
Vòng play-off tranh chức vô địch
Vòng play-off tranh chức vô địch (suất bổ sung cho vòng loại UEFA Europa League)
Vòng play-off tranh chức vô địch mang lại suất tham dự UEFA Conference League
Trận play-off trụ hạng











