Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
Grasshopper Zurich
Thụy Sỹ
| # | Đội | Phong độ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | W D W W W |
| 2 | ![]() | W W W L W |
| 3 | Young Boys Bern | W W W W L |
| 4 | Grasshopper Zurich | L W W W L |
| 5 | FC Basel | L D W D W |
| 6 | FC Rapperswil-Jona | L W L D W |
| 7 | FC St. Gallen-Staad | W L L L W |
| 8 | FC Aarau | D D L L L |
| 9 | Frauenteam Thun Berner Oberland | D L L L L |
| 10 | FC Luzern | L L L L L |

