Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
Garuda Yaksa
Indonesia
| # | away | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garuda Yaksa | 6 | 6 | 14 |
| 2 | Adhyaksa Farmel FC | 7 | 3 | 14 |
| 3 | Persikad Depok | 7 | -1 | 11 |
| 4 | Persekat Kabupaten Tegal | 8 | -8 | 9 |
| 5 | ![]() | 7 | -1 | 8 |
| 6 | Sumsel United | 6 | -3 | 7 |
| 7 | FC Bekasi City | 6 | -1 | 6 |
| 8 | PSMS Medan | 6 | 0 | 6 |
| 9 | PSPS Pekanbaru Riau | 6 | -8 | 5 |
| 10 | Sriwijaya FC | 6 | -13 | 2 |
