Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
ACF Fiorentina
Ý
| # | Đội | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1Champions League | ![]() | 38 | 54 | 91 |
| 2Champions League | ![]() | 38 | 33 | 79 |
| 3Champions League | ![]() | 38 | 43 | 78 |
| 4Champions League | ![]() | 38 | 39 | 78 |
| 5Europa League | ![]() | 38 | 45 | 77 |
| 6Europa League | ![]() | 38 | 6 | 68 |
| 7Vòng loại Europa Conference League | ![]() | 38 | 10 | 62 |
| 8 | ![]() | 38 | 8 | 62 |
| 9 | ![]() | 38 | -2 | 52 |
| 10 | ![]() | 38 | -2 | 45 |
| 11 | ![]() | 38 | -11 | 42 |
| 12 | ![]() | 38 | -14 | 41 |
| 13 | ![]() | 38 | -12 | 40 |
| 14 | ![]() | 38 | -16 | 40 |
| 15 | ![]() | 38 | -20 | 39 |
| 16 | ![]() | 38 | -16 | 37 |
| 17 | ![]() | 38 | -19 | 37 |
| 18Xuống hạng | ![]() | 38 | -35 | 33 |
| 19Xuống hạng | ![]() | 38 | -47 | 23 |
| 20Xuống hạng | ![]() | 38 | -44 | 20 |
Kết quả cúp [hành động] thêm 1 suất tham dự UEFA Europa League
Champions League
Europa League
Vòng loại Europa Conference League
Xuống hạng



















