Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
Connahs Quay Nomads
Xứ Wales
| # | Đội | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 | 39 | 31 |
| 2 | ![]() | 11 | 22 | 25 |
| 3 | ![]() | 11 | 5 | 21 |
| 4 | ![]() | 11 | 2 | 21 |
| 5 | ![]() | 11 | 7 | 20 |
| 6 | ![]() | 11 | 0 | 16 |
| 7 | ![]() | 11 | 3 | 15 |
| 8 | ![]() | 11 | -4 | 14 |
| 9 | ![]() | 11 | -3 | 13 |
| 10 | ![]() | 11 | -6 | 11 |
| 11 | ![]() | 11 | -9 | 7 |
| 12 | ![]() | 11 | -10 | 5 |
Kết quả Cúp Liên đoàn [hành động] 1 suất tham dự UEFA Conference League











