Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
1.FC Schweinfurt 05 U19
Đức
| # | away | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Nurnberg U19 | 6 | 4 | 9 |
| 2 | FC Carl Zeiss Jena U19 | 6 | 1 | 9 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 7 |
| 4 | FC Erzgebirge Aue U19 | 6 | -4 | 7 |
| 5 | 1.FC Schweinfurt 05 U19 | 6 | -11 | 3 |
| 6 | Jahn Regensburg | 6 | -11 | 3 |
| 7 | SV Rot-Weiss Walldorf U19 | 6 | -14 | 3 |
