Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
Motherwell FC
Scotland
| # | Đội | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1Vòng play-off tranh chức vô địch Vòng play-off tranh chức vô địch (suất bổ sung cho vòng loại UEFA Champions League) | ![]() | 33 | 68 | 89 |
| 2Vòng play-off tranh chức vô địch Vòng play-off tranh chức vô địch (suất bổ sung cho vòng loại UEFA Champions League) | ![]() | 33 | 42 | 69 |
| 3Vòng play-off tranh chức vô địch Vòng play-off tranh chức vô địch mang lại suất tham dự UEFA Conference League | ![]() | 33 | 13 | 56 |
| 4Vòng play-off tranh chức vô địch Vòng play-off tranh chức vô địch mang lại suất tham dự UEFA Conference League | ![]() | 33 | 1 | 49 |
| 5Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 33 | -1 | 44 |
| 6Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 33 | -6 | 40 |
| 7Trận play-off trụ hạng | ![]() | 33 | -8 | 40 |
| 8Trận play-off trụ hạng | ![]() | 33 | -14 | 39 |
| 9Trận play-off trụ hạng | ![]() | 33 | -19 | 35 |
| 10Trận play-off trụ hạng | ![]() | 33 | -33 | 29 |
| 11Trận play-off trụ hạng | ![]() | 33 | -14 | 28 |
| 12Trận play-off trụ hạng | ![]() | 33 | -29 | 27 |
Kết quả Cúp [hành động] 1 vị trí bổ sung trong vòng loại UEFA Europa League
Vòng play-off tranh chức vô địch
Vòng play-off tranh chức vô địch (suất bổ sung cho vòng loại UEFA Champions League)
Vòng play-off tranh chức vô địch mang lại suất tham dự UEFA Conference League
Trận play-off trụ hạng











