Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Devinec Gajnabi b Henry | 23 | 18 | 2 | 1 | 127.78 | |
| S Bateslbw Henry | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 | |
| G Plimmerc Henry b Matthews | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
| A Kerrc & b Henry | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 | |
| M Greenrun out (McLean) | 11 | 6 | 2 | 0 | 183.33 | |
| L Downlbw Ramharack | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 | |
| H Jensenc Nation b Fletcher | 8 | 15 | 0 | 0 | 53.33 | |
| L Tahuhuc Williams b Fletcher | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 | |
| H Rowenot out | 27 | 21 | 2 | 1 | 128.57 | |
| I Gazeb Selman | 15 | 14 | 2 | 0 | 107.14 | |
| F Jonasnot out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Статистика
Всього:114/9 (20)
Коефіцієнт ранів:5.69
Додаткові:2
Баї:0
Лег-баї:1
Ноу-бол:0
Уайд:1
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Alleyne | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| H Matthews | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| C Henry | 4 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 6.5 |
| S Selman | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| K Ramharack | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3.75 |
| A Fletcher | 4 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4.5 |