Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E Lambb Penfold | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 | |
| M Villiersrun out (Bezuidenhout) | ||||||
| G Scrivensc Gaze b Penfold | 7 | 7 | 0 | 1 | 100 | |
| F Kempc Carson b Jonas | 37 | 27 | 5 | 0 | 137.04 | |
| P Scholfieldc Gaze b Mair | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.85 | |
| S Smalest Gaze b Jonas | 22 | 27 | 3 | 0 | 81.48 | |
| G Adamsb Rowe | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 | |
| R MacDonald-Gayb Mair | 14 | 12 | 1 | 1 | 116.67 | |
| R Southbyc Gaze b Rowe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| S Munroc Carson b Mair | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 | |
| K Gordonnot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| G Pottsdid not bat | ||||||
| H Bakerdid not bat | ||||||
| N Farrantdid not bat |
Статистика
Всього:110/10 (19)
Коефіцієнт ранів:5.78
Додаткові:7
Баї:0
Лег-баї:2
Ноу-бол:0
Уайд:5
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Penfold | 4 | 0 | 22 | 2 | 0 | 1 | 5.5 |
| H Rowe | 3 | 0 | 19 | 2 | 0 | 3 | 6.34 |
| E Carson | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
| R Mair | 3 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| F Jonas | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2.75 |
| S Bates | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |