Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D Dottinb Khaka | 37 | 31 | 5 | 2 | 119.35 | |
| R Williamsc Luus b Klaas | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
| K Knightc Goodall b Khaka | 3 | 12 | 0 | 0 | 25 | |
| S Taylorc & b Luus | 21 | 40 | 1 | 0 | 52.5 | |
| H Matthewsc Ismail b Khaka | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 | |
| S Campbelleb Luus | 13 | 30 | 0 | 0 | 43.33 | |
| C Nationc Brits b Klaas | 35 | 52 | 5 | 0 | 67.31 | |
| C Henryb Khaka | 26 | 28 | 3 | 0 | 92.86 | |
| S Connelllbw Khaka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| S Selmanlbw Ismail | 11 | 21 | 0 | 0 | 52.38 | |
| K Ramharacknot out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Статистика
Всього:160/10 (37.4)
Коефіцієнт ранів:4.27
Додаткові:8
Баї:0
Лег-баї:1
Ноу-бол:1
Уайд:6
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Ismail | 7 | 0 | 28 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| M Klaas | 6 | 1 | 42 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| A Khaka | 8 | 1 | 26 | 5 | 0 | 0 | 3.25 |
| N Mlaba | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 4.22 |
| S Luus | 7 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 3.57 |