Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Batesc Jones b Dean | 50 | 74 | 6 | 0 | 67.57 | |
| B Bezuidenhoutlbw Ecclestone | 35 | 62 | 2 | 0 | 56.45 | |
| A Kerrlbw Cross | 24 | 36 | 1 | 0 | 66.67 | |
| G Plimmerlbw Cross | 17 | 24 | 0 | 0 | 70.83 | |
| M Greenc & b Bell | 7 | 23 | 0 | 0 | 30.43 | |
| B Hallidayc Jones b Dean | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.15 | |
| I Gazeb Bell | 18 | 23 | 1 | 0 | 78.26 | |
| H Rowec Knight b Sciver-Brunt | 16 | 20 | 2 | 0 | 80 | |
| J Kerrb Bell | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 | |
| L Tahuhuc Wyatt b Dean | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| F Jonasnot out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Статистика
Всього:207/10 (48.2)
Коефіцієнт ранів:4.29
Додаткові:24
Баї:0
Лег-баї:2
Ноу-бол:0
Уайд:22
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Cross | 10 | 3 | 24 | 2 | 0 | 1 | 2.41 |
| L Bell | 9.2 | 0 | 41 | 3 | 0 | 2 | 4.4 |
| N Sciver-Brunt | 10 | 0 | 44 | 1 | 0 | 2 | 4.41 |
| S Ecclestone | 10 | 0 | 39 | 1 | 0 | 2 | 3.91 |
| C Dean | 9 | 0 | 57 | 3 | 0 | 7 | 6.34 |