Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B de Leedeb Dempsey | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 | |
| A van Beugec & b Murray | 4 | 31 | 0 | 0 | 12.9 | |
| J Postb Kelly | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | |
| R Rijkec Prendergast b Kelly | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 | |
| J van Vlietc Kavanagh b Delaney | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 | |
| I Zwillingb Delany | 9 | 26 | 0 | 0 | 34.62 | |
| F Overdijknot out | 38 | 65 | 5 | 0 | 58.46 | |
| G Bloemenb Murray | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | |
| E Lynchb Delaney | 8 | 20 | 1 | 0 | 40 | |
| S Siegersst Waldron b Kelly | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 | |
| I van der Woninglbw Delaney | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Статистика
Всього:84/10 (32.5)
Коефіцієнт ранів:2.58
Додаткові:12
Баї:0
Лег-баї:4
Ноу-бол:0
Уайд:8
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Dempsey | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.33 |
| A Kelly | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1.28 |
| R Delaney | 8 | 0 | 20 | 3 | 0 | 5 | 2.5 |
| C Murray | 6 | 1 | 23 | 2 | 0 | 1 | 3.83 |
| L Delany | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2.33 |
| L Paul | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |