Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G Scrivensc & b Day | 43 | 59 | 4 | 2 | 72.88 | |
| S Smalec Smith b Ginger | 27 | 44 | 4 | 0 | 61.36 | |
| H Armitagec Webb b Ginger | 43 | 59 | 2 | 0 | 72.88 | |
| A Capseylbw Hayward | 24 | 38 | 2 | 0 | 63.16 | |
| M Villiersb Hayward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| B Heathc Flintoff b Ginger | 6 | 12 | 0 | 0 | 50 | |
| I Wongc Smith b Day | 18 | 35 | 1 | 0 | 51.43 | |
| R MacDonald-Gayc Hayward b Ginger | 14 | 30 | 0 | 0 | 46.67 | |
| K Gordonc Day b Ginger | 13 | 13 | 2 | 0 | 100 | |
| G Davisnot out | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | |
| G Pottsnot out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Статистика
Всього:214/9 (50)
Коефіцієнт ранів:4.28
Додаткові:17
Баї:0
Лег-баї:2
Ноу-бол:1
Уайд:14
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Hancock | 7 | 0 | 31 | 0 | 1 | 1 | 4.43 |
| T Flintoff | 6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 9 | 6.84 |
| E Hayward | 10 | 1 | 36 | 2 | 0 | 1 | 3.6 |
| S Ginger | 10 | 1 | 35 | 5 | 0 | 1 | 3.5 |
| S Day | 9 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 4.34 |
| C Knott | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3.75 |