Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P Silvac Nawaz b Wazir | 12 | 12 | 2 | 0 | 100 | |
| K Rajapaksha Vidana Pathiranalagec Agha b Mirza | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| B Mendislbw Khan | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 | |
| D de Silvac Khan b Khan | 10 | 10 | 1 | 0 | 100 | |
| K Asalankac Khan b Ahmed | 18 | 15 | 0 | 1 | 120 | |
| K Vimukthic Nawaz b Ahmed | 40 | 31 | 2 | 1 | 129.03 | |
| P de Silvac Zaman b Ahmed | 18 | 12 | 3 | 0 | 150 | |
| M Shanakac Ashraf b Mirza | 12 | 9 | 1 | 0 | 133.33 | |
| P Chameerac Khan b Mirza | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| M Theekshanac Khan b Wazir | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| I Thusharanot out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Статистика
Всього:128/10 (19.2)
Коефіцієнт ранів:6.62
Додаткові:3
Баї:0
Лег-баї:3
Ноу-бол:0
Уайд:0
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Mirza | 4 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4.5 |
| M Wazir | 2.2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| F Ashraf | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| S Khan | 4 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 6.25 |
| M Nawaz | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| A Ahmed | 4 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 6.25 |