Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D Conwayrun out (Athanaze) | 56 | 34 | 6 | 2 | 164.71 | |
| T Robinsonc & b Forde | 23 | 21 | 2 | 0 | 109.52 | |
| R Ravindrac Forde b Shepherd | 26 | 15 | 4 | 0 | 173.33 | |
| D Mitchellc Springer b Holder | 41 | 24 | 2 | 3 | 170.83 | |
| M Bracewellrun out (Powell) | 11 | 10 | 1 | 0 | 110 | |
| J Neeshamb Forde | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
| M Santnerc Auguste b Springer | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
| M Hayc Powell b Holder | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | |
| K Jamiesonrun out (Forde) | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | |
| I Sodhinot out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| J Duffynot out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
Статистика
Всього:177/9 (20)
Коефіцієнт ранів:8.85
Додаткові:5
Баї:0
Лег-баї:1
Ноу-бол:1
Уайд:3
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Hosein | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| M Forde | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| R Shepherd | 3 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 7.67 |
| A Athanaze | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| J Holder | 4 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 7.75 |
| S Springer | 4 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 9 |