Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Rizwanc Phillips b Duffy | 17 | 17 | 3 | 0 | 100 | |
| A Shafiquec Chapman b Duffy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| H Alic & b Kuggeleijn | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 | |
| M Hafeezc Chapman b Duffy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| S Khanc Sodhi b Duffy | 42 | 32 | 2 | 3 | 131.25 | |
| K Shahc Guptill b Sodhi | 16 | 20 | 2 | 0 | 80 | |
| S Wasimc Tickner b Kuggeleijn | 19 | 14 | 2 | 0 | 135.71 | |
| F Ashrafc Guptill b Tickner | 31 | 18 | 2 | 3 | 172.22 | |
| W Riazc Santner b Kuggeleijn | 9 | 5 | 0 | 1 | 180 | |
| S Afridinot out | 10 | 5 | 0 | 1 | 200 | |
| H Raufnot out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Статистика
Всього:153/9 (20)
Коефіцієнт ранів:7.65
Додаткові:6
Баї:2
Лег-баї:1
Ноу-бол:0
Уайд:3
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Santner | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| J Duffy | 4 | 0 | 33 | 4 | 0 | 1 | 8.25 |
| S Kuggeleijn | 4 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 6.75 |
| I Sodhi | 4 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 9.25 |
| B Tickner | 4 | 0 | 35 | 1 | 0 | 2 | 8.75 |