Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Royc Yadav b Pandya | 40 | 27 | 6 | 1 | 148.15 | |
| J Buttlerc Rahul b Kumar | 9 | 6 | 0 | 1 | 150 | |
| D Malanb Chahar | 14 | 17 | 0 | 1 | 82.35 | |
| J Bairstowc Sundar b Chahar | 25 | 19 | 2 | 1 | 131.58 | |
| B Stokesc Yadav b Thakur | 46 | 23 | 4 | 3 | 200 | |
| E Morganc Sundar b Thakur | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | |
| S Curranb Pandya | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 | |
| C Jordanc Pandya b Thakur | 12 | 9 | 1 | 0 | 133.33 | |
| J Archernot out | 18 | 8 | 2 | 1 | 225 | |
| A Rashidnot out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| M Wooddid not bat |
Статистика
Всього:177/8 (20)
Коефіцієнт ранів:8.85
Додаткові:6
Баї:0
Лег-баї:2
Ноу-бол:0
Уайд:4
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Kumar | 4 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 7.5 |
| H Pandya | 4 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| S Thakur | 4 | 0 | 42 | 3 | 0 | 2 | 10.5 |
| W Sundar | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| R Chahar | 4 | 0 | 35 | 2 | 0 | 1 | 8.75 |