Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Bennettc Al Hasan b Ahmed | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| T Marumanilbw Al Hasan | 14 | 13 | 3 | 0 | 107.69 | |
| S Buttb Ahmed | 17 | 10 | 4 | 0 | 170 | |
| J Campbellc Shanto b Al Hasan | 31 | 27 | 1 | 2 | 114.81 | |
| C Madandelbw Hossain | 12 | 18 | 1 | 0 | 66.67 | |
| R Burlc Sarkar b Rahman | 19 | 20 | 1 | 1 | 95 | |
| L Jongwec Hossain b Rahman | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| M Akramc Tamim b Rahman | 11 | 10 | 0 | 1 | 110 | |
| W Masakadzanot out | 19 | 8 | 2 | 1 | 237.5 | |
| B Muzarabanist Anik b Al Hasan | 8 | 5 | 0 | 1 | 160 | |
| R Ngaravab Al Hasan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Статистика
Всього:138/10 (19.39)
Коефіцієнт ранів:7.11
Додаткові:6
Баї:0
Лег-баї:2
Ноу-бол:0
Уайд:4
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T Ahmed | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| T Sakib | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 | 10.5 |
| S Al Hasan | 3.4 | 0 | 35 | 4 | 0 | 1 | 9.55 |
| M Rahman | 4 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4.75 |
| T Islam | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| M Hossain | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |