Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Owenc Holder b Narine | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.5 | |
| S Smithb Narine | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 | |
| R Ravindrac Khan b Narine | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 | |
| A Gousc Russell b Holder | 40 | 35 | 2 | 2 | 114.29 | |
| N Chaudharycaught(sub) b Holder | 25 | 24 | 3 | 0 | 104.17 | |
| B Dwarshuisc Tromp b Holder | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| A Pienaarb van Schalkwyk | 53 | 24 | 3 | 5 | 220.83 | |
| B Milantharun out (van Schalkwyk) | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | |
| I Hollandc Holder b van Schalkwyk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| L Fergusonnot out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250 | |
| S Netravalkardid not bat |
Статистика
Всього:163/9 (20)
Коефіцієнт ранів:8.15
Додаткові:11
Баї:0
Лег-баї:2
Ноу-бол:0
Уайд:9
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Narine | 4 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3.25 |
| J Holder | 4 | 0 | 31 | 3 | 0 | 1 | 7.75 |
| M Khan | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| A Russell | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| S van Schalkwyk | 4 | 0 | 50 | 2 | 0 | 2 | 12.5 |