Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T Chanderpaulc Usman b Jamal | 35 | 101 | 5 | 0 | 34.65 | |
| B Kingc Rizwan b Abbas | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.67 | |
| K Hodgec Rizwan b Abbas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| A Jangooc & b Ali | 4 | 21 | 1 | 0 | 19.05 | |
| S Hopeb Shahzad | 10 | 8 | 2 | 0 | 125 | |
| J Greavesc Azam b Abbas | 20 | 44 | 1 | 0 | 45.45 | |
| R Chasec Rizwan b Shahzad | 8 | 28 | 1 | 0 | 28.57 | |
| K Roachnot out | 5 | 34 | 1 | 0 | 14.71 | |
| S Josephnot out | 22 | 13 | 0 | 3 | 169.23 | |
| J Warricanyet to bat | ||||||
| J Sealesyet to bat |
Статистика
Всього:126/7 (43)
Коефіцієнт ранів:2.93
Додаткові:17
Баї:4
Лег-баї:6
Ноу-бол:6
Уайд:1
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Abbas | 13 | 6 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1.08 |
| K Shahzad | 12 | 2 | 36 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| M Ali | 8 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |
| A Jamal | 10 | 2 | 39 | 1 | 0 | 1 | 3.91 |