Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Duckettrun out (Smith) | 36 | 25 | 5 | 0 | 144 | |
| E Gayc Blundell b O'Rourke | 53 | 114 | 9 | 0 | 46.49 | |
| J Bethellc Blundell b Smith | 9 | 25 | 2 | 0 | 36 | |
| J Rootlbw Henry | 46 | 57 | 8 | 0 | 80.7 | |
| H Brooklbw Henry | 24 | 32 | 2 | 1 | 75 | |
| J Rewc Mitchell b O'Rourke | 24 | 51 | 4 | 0 | 47.06 | |
| J Coxc Latham b Henry | 27 | 55 | 3 | 0 | 49.09 | |
| J Archerc Blundell b Henry | 8 | 23 | 2 | 0 | 34.78 | |
| M Fishernot out | 50 | 77 | 6 | 0 | 64.94 | |
| J Tonguec Smith b Henry | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 | |
| S Bakerc Latham b Jamieson | 4 | 36 | 1 | 0 | 11.11 |
Статистика
Всього:291/10 (84)
Коефіцієнт ранів:3.46
Додаткові:9
Баї:1
Лег-баї:5
Ноу-бол:3
Уайд:0
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Henry | 24 | 3 | 80 | 5 | 0 | 0 | 3.34 |
| K Jamieson | 20 | 6 | 78 | 1 | 1 | 0 | 3.91 |
| W O'Rourke | 20 | 2 | 68 | 2 | 1 | 0 | 3.41 |
| N Smith | 18 | 5 | 57 | 1 | 1 | 0 | 3.17 |
| R Ravindra | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |