Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Denlyc Hicks b Callanan | 42 | 64 | 6 | 0 | 65.62 | |
| B McKinneyc Hicks b Reynolds | 38 | 40 | 8 | 0 | 95 | |
| H Shaikhc Dixon b Reynolds | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.78 | |
| L Benkensteinc Dixon b Beardman | 20 | 34 | 3 | 0 | 58.82 | |
| C Allisonlbw Reynolds | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| J Carneyc Hicks b Singh | 41 | 137 | 4 | 0 | 29.93 | |
| D Kellyc Frendo b Reynolds | 88 | 146 | 12 | 0 | 60.27 | |
| N Thainb MacMillan | 88 | 100 | 12 | 1 | 88 | |
| L Griffithsc Dixon b Callanan | 15 | 26 | 2 | 0 | 57.69 | |
| C Barnardst Hicks b MacMillan | 19 | 15 | 2 | 0 | 126.67 | |
| R Weatherallnot out | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Статистика
Всього:408/10 (97.09)
Коефіцієнт ранів:4.2
Додаткові:52
Баї:16
Лег-баї:15
Ноу-бол:5
Уайд:16
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Beardman | 10 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 | 3.8 |
| C Reynolds | 21.1 | 2 | 90 | 4 | 5 | 3 | 4.26 |
| L Callanan | 20 | 1 | 98 | 2 | 0 | 4 | 4.91 |
| H Singh | 17.5 | 5 | 57 | 1 | 0 | 5 | 3.2 |
| R MacMillan | 19.1 | 5 | 52 | 2 | 0 | 0 | 2.72 |
| C Frendo | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4.67 |