| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N Rouxb Simelane | 86 | 205 | 9 | 4 | 41.95 | |
| L Sizanirun out (Marais) | 8 | 32 | 1 | 0 | 25 | |
| M Copelandc Classen b Khan | 34 | 73 | 4 | 0 | 46.58 | |
| J Bossrc Simelane b Kruger | 44 | 100 | 7 | 0 | 44 | |
| C du Toitlbw Kruger | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| M Malikac Kruger b Classen | 43 | 111 | 6 | 1 | 38.74 | |
| J Coetzerc Sekhukhune b Kruger | 11 | 29 | 2 | 0 | 37.93 | |
| M Ntininot out | 36 | 104 | 6 | 0 | 34.62 | |
| M Fouriec Mabanga b Kruger | 7 | 21 | 1 | 0 | 33.33 | |
| S Langalbw Simelane | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | |
| K Molefelbw Simelane | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Статистика
Всього:277/10 (114.5)
Коефіцієнт ранів:2.41
Додаткові:8
Баї:2
Лег-баї:2
Ноу-бол:4
Уайд:0
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Khan | 17 | 5 | 48 | 1 | 1 | 0 | 2.83 |
| C Classen | 23 | 11 | 52 | 1 | 1 | 0 | 2.27 |
| T Simelane | 26.5 | 8 | 70 | 3 | 1 | 0 | 2.61 |
| A Kruger | 23 | 13 | 37 | 4 | 1 | 0 | 1.61 |
| A Gopalan | 13 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |
| J Snyman | 12 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 |