Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T Urac Wijeyeratne b Gordon | 36 | 38 | 5 | 0 | 94.74 | |
| K Dorigalbw Gordon | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| S Baub Gordon | 3 | 12 | 0 | 0 | 25 | |
| A Valac Johnson b Gordon | 29 | 58 | 2 | 0 | 50 | |
| H Hiric Wijeyeratne b Gordon | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
| C Aminic Wijeyeratne b Rehman | 8 | 23 | 0 | 0 | 34.78 | |
| R Hekurec Wijeyeratne b Thaker | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | |
| C Soperrun out (Heyliger) | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 | |
| N Vanuarun out(sub) | 33 | 50 | 5 | 0 | 66 | |
| J Karikob Gordon | 8 | 11 | 2 | 0 | 72.73 | |
| S Kameanot out | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Статистика
Всього:128/10 (37)
Коефіцієнт ранів:3.45
Додаткові:6
Баї:0
Лег-баї:1
Ноу-бол:0
Уайд:5
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Rehman | 6 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 4.17 |
| J Gordon | 10 | 0 | 43 | 6 | 0 | 3 | 4.31 |
| H Thaker | 8 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.75 |
| D Heyliger | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1.58 |
| S Zafar | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5.67 |