Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F Zamanb Pooran | 35 | 48 | 4 | 0 | 72.92 | |
| I ul-Haqc Hope b Pooran | 62 | 68 | 7 | 1 | 91.18 | |
| M Azamlbw Walsh | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| M Rizwanc Hope b Pooran | 11 | 21 | 0 | 0 | 52.38 | |
| M Harisc Hosein b Pooran | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| K Shahb Hosein | 34 | 43 | 3 | 0 | 79.07 | |
| S Khanb Seales | 86 | 78 | 4 | 3 | 110.26 | |
| M Nawazc Hosein b Paul | 8 | 13 | 0 | 0 | 61.54 | |
| M Wasimb Paul | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 | |
| H Alinot out | 8 | 4 | 1 | 0 | 200 | |
| S Dahaninot out | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
Статистика
Всього:269/9 (48)
Коефіцієнт ранів:5.6
Додаткові:14
Баї:1
Лег-баї:2
Ноу-бол:2
Уайд:9
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Seales | 6 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| K Paul | 9 | 0 | 57 | 2 | 0 | 3 | 6.33 |
| R Shepherd | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.33 |
| H Walsh | 10 | 0 | 66 | 1 | 0 | 1 | 6.6 |
| N Pooran | 10 | 0 | 48 | 4 | 0 | 1 | 4.8 |
| A Hosein | 10 | 0 | 43 | 1 | 1 | 1 | 4.3 |