Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Campbellc Tickner b Jamieson | 4 | 17 | 0 | 0 | 23.53 | |
| A Augustec Jamieson b Smith | 22 | 31 | 3 | 0 | 70.97 | |
| K Cartyc Chapman b Jamieson | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 | |
| S Hopenot out | 109 | 69 | 13 | 4 | 157.97 | |
| S Rutherfordc Conway b Santner | 13 | 9 | 0 | 2 | 144.44 | |
| R Chaseb Smith | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 | |
| J Greavesc Bracewell b Smith | 22 | 27 | 0 | 1 | 81.48 | |
| R Shepherdc Henry b Tickner | 22 | 14 | 0 | 3 | 157.14 | |
| M Fordec Young b Smith | 21 | 11 | 3 | 1 | 190.91 | |
| S Springerc Young b Jamieson | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 | |
| J Sealesnot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Статистика
Всього:247/9 (34)
Коефіцієнт ранів:7.26
Додаткові:18
Баї:0
Лег-баї:3
Ноу-бол:1
Уайд:14
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Henry | 7 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8.86 |
| K Jamieson | 7 | 2 | 44 | 3 | 0 | 2 | 6.29 |
| B Tickner | 6 | 0 | 61 | 1 | 0 | 2 | 10.17 |
| N Smith | 7 | 0 | 42 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| M Santner | 7 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 5 |