Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Edwardslbw Kamawal | 54 | 74 | 5 | 1 | 72.97 | |
| C Ackermannlbw Khan | 81 | 96 | 7 | 2 | 84.38 | |
| P Seelaarb Malik | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | |
| B Gorleelbw Farooqi | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 | |
| B de Leedec Zadran b Ur Rahman | 8 | 22 | 0 | 0 | 36.36 | |
| M Zulfiqarlbw Kamawal | 13 | 28 | 1 | 0 | 46.43 | |
| A Duttrun out (Shahidi) | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 | |
| C Floydlbw Omarzai | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
| P Boissevainstumped(sub) b Khan | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | |
| V Kingmalbw Kamawal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| B Glovernot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Статистика
Всього:179/10 (42.4)
Коефіцієнт ранів:4.22
Додаткові:12
Баї:0
Лег-баї:5
Ноу-бол:0
Уайд:7
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Farooqi | 6 | 1 | 30 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| M Ur Rahman | 7 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 4.14 |
| F Malik | 7 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 3.28 |
| A Omarzai | 6 | 0 | 23 | 1 | 0 | 2 | 3.83 |
| Q Kamawal | 7 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 4.57 |
| R Khan | 9 | 0 | 37 | 2 | 0 | 2 | 4.11 |